Вспомогательный водяной насос системы охлаждения автомобиля 64116903350 64116922699 для BMW 5 6 серии X5 E53 E64 E60

(0) 0 Отзывы | SKU: m1554

  • Тип материала: Пластик
  • Происхождение: Материковый Китай

Цена

1 399.69₽ 2 692.00₽

Размер:

Количество

Код переключателя: 64116910755, 64116904496, 64116913489, 64116922699,64116903350

Состояние: новое

Комплектация:

Для BMW X5 E53 2000-2006 внедорожник 4.4i 4398ccm 320 л.с. 235 кВт (бензин)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 520i 1995ccm 170 л.с. 125 кВт (бензин)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 525 xi 2497ccm 218 л.с. 160 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 525i 2494ccm 192 л.с. 141 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 525i 2497ccm 218 л.с. 160 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 Серии E60 2003-2010 Седан 530 xi 2996ccm 258 л.с. 190КВТ (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 530 xi 2996ccm 272 л.с. 200 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 530i 2979ccm 231 л.с. 170 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 530i 2996ccm 258 л.с. 190КВТ (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 530i 2996ccm 272 л.с. 200 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2001-2010 Седан 535i 2979ccm 306 л.с. 225 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 540i 4000ccm 306 л.с. 225 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 545i 4398ccm 333 л.с. 245 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E60 2003-2010 Седан 550i 4799ccm 367 л.с. 270 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E61 2004-2010 Универсал 525 xi 2497ccm 218 л.с. 160 кВт (бензиновый)

Для BMW 5 серии E61 2004-2010 Универсал 550i 4799ccm 367 л.с. 270 кВт (бензиновый)

Для BMW 6 серии E63 2004-2010 Купе 650i 4799ccm 367 л.с. 270 кВт (бензиновый)

Цвет: черный

Материал: пластик

Содержимое упаковки:

1 х автомобильный вспомогательный водяной насос

Только вышеуказанное содержание посылка, другие товары не включены.

Примечание: отражение света и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет изделия на картинке немного отличается от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1- 3 см.

Отзывы

Рейтинг 0/5 Основан на 0 Отзывы

Написать отзыв

Большинство похожих товаров